Akışkan Hava İçerisinde Oksidasyon Direnci
| Alaşım | Ortalama metal etkilenmesi (1008 saatte) | |||
| 980°C / mm | 1095°C/ mm | 1150°C/ mm | 1205°C/ mm | |
| HAYNES 214 | 5 | 3 | 8 | 18 |
| HAYNES 230 | 18 | 33 | 86 | 201 |
| INCONEL 600 | 23 | 41 | 74 | 213 |
| INCONEL 601 | 33 | 66 | 135 | 191 |
| RA330 | 109 | 170 | 221 | – |
| INCOLOY 800H | 46 | 188 | 226 | 289 |
| PASLANMAZ 446 | 58 | 368 | >551 | >592 |
| PASLANMAZ 316 | 363 | >1737 | >2667 | >3566 |
Deney 213.4 cm/dk hızda akan havada yapılmıştır. Test numuneleri haftada bir kere, oda sıcaklığına çevrilmiştir.