Sanayi Isıl İşlem Ortamlarında Korozyon Direnci
KARIŞIK GAZLAR İÇERİSİNDE SEMENTASYON (KARBONLANMA) DİRENCİ
Aşağıdaki test sonuçları, alaşım numunelerinin %5 hidrojen, %5 karbon monoksit, %5 metan ve gerisi argon gazından oluşan bir gaz karışımında denenmesi sonucu elde edilmiştir. Test edilen numunelerin karbon emilim değerleri testten önce ve sonra yapılan kimyasal analizlerle belirlenmiştir.
Alaşım | KARBON EMİLİMİ (mg/cm2) | |||
870 C / 215 Saat | 925 C / 215 Saat | 980 C / 215 Saat | 1095 C / 215 Saat | |
HAYNES 214 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 3.4 |
INCOLOY 800H | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 12.6 |
HAYNES 556 | 0.4 | 1.0 | 1.3 | 14.0 |
HASTELLOY S | 0.3 | 1.6 | 2.1 | 10.6 |
HAYNES 230 | 0.4 | 2.0 | 2.5 | 10.3 |
HASTELLOY X | 0.5 | 1.8 | 2.5 | 10.6 |
HAYNES 188 | 0.5 | 1.1 | 2.7 | 8.6 |
INCONEL 600 | 0.4 | 1.3 | 3.8 | 9.9 |
310 PASLANMAZ ÇELİK | 2.4 | 6.4 | 3.3 | – |
HAYNES 25 | 0.1 | 0.9 | 4.5 | 14.4 |
INCONEL 601 | – | 1.8 | 4.8 | 11.5 |
INCONEL 617 | 0.3 | 2.4 | 5.0 | – |
INCONEL 625 | 0.3 | 1.1 | 5.3 | 9.9 |
NİTRÜRLEME DİRENCİ
Test sonuçları, alaşım numunelerinin 168 saat boyunca farklı sıcaklıklarda %100 amonyak içerisinde denenmesiyle elde edilmiştir. Birim alan başına nitrojen emilimi, deneyden önce ve sonra yapılan kimyasal analizlerle tespit edilmiştir.
Alaşım | NİTROJEN EMİLİMİ
(mg/cm2) |
||
650 C | 980 C | 1095 C | |
HAYNES 230 | 0.7 | 1.4 | 1.5 |
HAYNES HR-160 | 0.8 | 2.1 | 2.9 |
INCONEL 600 | 0.8 | 0.9 | 0.3 |
INCONEL 625 | 0.8 | 2.5 | 3.3 |
INCONEL 601 | 1.1 | 1.2 | 2.6 |
HAYNES 188 | 1.2 | 2.3 | 2.0 |
PASLANMAZ ÇELİK 316 | 6.9 | 6.0 | 3.3 |
PASLANMAZ ÇELİK 310 | 7.4 | 7.7 | 9.5 |
PASLANMAZ ÇELİK 304 | 9.7 | 7.3 | 3.5 |
ERİMİŞ KLORİD TUZU DİRENCİ
Test sonuçları, alaşım numunelerinin 845 C sıcaklıkta 700 saat boyunca nötr Ba-K-Na tuzları içerisinde denenmesiyle elde edilmiştir.
ALAŞIM | ORTALAMA METAL ETKİLENMESİ (mm) |
HAYNES 188 | 0.7 |
HASTELLOY X | 1.0 |
HASTELLOY S | 1.0 |
HAYNES 556 | 1.1 |
304 PASLANMAZ ÇELİK | 1.9 |
310 PASLANMAZ ÇELİK | 2.0 |
INCONEL 600 | 2.4 |
INCONEL 601 | 2.9 |